Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1 | 33,33% | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1 | 33,33% | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3 | 100,00% | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2024